CÔNG TY CÂN ĐIỆN TỬ NHÂN HÒA
Ưu điểm:
Độ trễ ≤ ±0.02% R.O phản hồi nhanh
Ngõ ra cảm biến tuyến tính cao
Tỷ lệ quá tải cao giúp bảo vệ loadcell
Không bị biến dạng cơ học dễ dàng
Bảo vệ cách điện tốt với ≥ 5000 MΩ
Bảo hành: 12 Tháng
| Mã sản phẩm | STL |
| Hãng sản xuất | Amcells - Mỹ |
| Tiêu chuẩn chất lượng | OIML R60 C3 |
| Công nghệ | Loadcell tương tự analog |
| Cấu trúc | Dầm chữ Z |
| Cấp độ bảo vệ | IP67 |
| Cấp độ chính xác | C3 |
| Tải trọng | 100kg, 200kg, 300kg, 500kg, 1 tấn, 2 tấn |
| Vật liệu | Hợp kim thép mạ niken |
| Phụ kiện đi kèm | Không |
| Dây tín hiệu | Cáp tròn Ø5.3mm, 4 dây tín hiệu, 1 dây nối đất, dài 3m |
| Điện áp ngõ ra | 2.0 ± 0.2 / 3.0 ± 0.2mV/V |
| Điện áp điểm Zero | ≤± 2.0 mV/V |
| Sai số tuyến tính | ≤±0.02%R.O |
| Độ trễ | ≤±0.02%R.O |
| Sai số kết hợp | ≤ 0.03%R.O |
| Độ lặp lại | ≤±0.02%R.O |
| Sai số khi ngâm tải 30 phút | ≤±0.02%R.O |
| Độ phục hồi sau 30 phút | ≤±0.02%R.O |
| Quá tải (30 phút) | ≤ 0.03%R.O |
| Độ phân giải | 1/4.000 |
| Bước nhảy | 0.00064mV/V |
| Sai số do nhiệt độ | - Tại điểm Zero: ≤± 0.02%F.S/10℃ - Tại điểm tải: ≤± 0.0175%F.S/10℃ |
| Điện áp cấp | - Khuyến khích: 5 ~ 12VDC - Tối đa: 18VDC |
| Trở kháng | - Ngõ vào: 385 ± 20Ω - Ngõ ra: 350 ± 3.5Ω - Cách ly: ≥5000MΩ/(50VDC) |
| Dải nhiệt độ được bù sai số | -10 ~ +40℃ |
| Dải nhiệt độ hoạt động | -20 ~ +80°C |
| Dải nhiệt độ bảo quản | -40 ~ +70°C |
| Quá tải an toàn | 150%F.S |
| Quá tải phá hủy | 300%F.S |
| Kích thước tối đa bàn cân | Không giới hạn |
| Ứng dụng | Cân hỗn hợp, cân treo, cân đóng gói, cân phễu |
| Bảo Hành | 12 Tháng |
Cung cấp hơn 35 hãng cân nổi tiếng
Chính sách phân phối cạnh tranh
Tư vấn sản phẩm chuyên sâu
Dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp
Giải pháp toàn diện cho mọi lĩnh vực
Quyền lợi khách hàng luôn đảm bảo